华电国际资产负债表

2,199.52亿

总资产

1,327.47亿

总负债

872.05亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 华电国际资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 2,188.6 亿 2,232.62 亿 2,230.36 亿 2,238.75 亿 2,199.52 亿
流动资产 流动资产合计 295.79 亿 292.3 亿 285.82 亿 290.88 亿 257.93 亿
货币资金 60.91 亿 62.82 亿 54.55 亿 58.51 亿 74.06 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 394.0 0.3 亿 0.15 亿 0.32 亿 0.32 亿
应收账款 90.49 亿 119.38 亿 121.69 亿 115.62 亿 101.66 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 3.53 亿 0.0 0.0 0.0
其他应收 21.42 亿 8.31 亿 11.78 亿 9.47 亿 12.07 亿
预付款项 20.67 亿 37.29 亿 31.85 亿 40.19 亿 28.74 亿
存货 61.16 亿 39.37 亿 45.01 亿 51.6 亿 33.03 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.74 亿 0.97 亿 1.73 亿 0.58 亿 0.58 亿
其他流动资产 32.82 亿 16.37 亿 15.42 亿 13.27 亿 5.28 亿
非流动资产 非流动资产合计 1,892.82 亿 1,940.32 亿 1,944.55 亿 1,947.87 亿 1,941.59 亿
债权投资 2.54 亿 2.31 亿 1.55 亿 2.69 亿 2.69 亿
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 3.3 亿 3.7 亿 3.51 亿 2.63 亿 2.63 亿
投资性房地产 0.62 亿 0.71 亿 0.71 亿 0.74 亿 0.73 亿
长期股权投资 372.5 亿 410.33 亿 437.91 亿 469.33 亿 481.09 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1,230.26 亿 1,257.48 亿 1,316.6 亿 1,292.74 亿 1,267.66 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 158.62 亿 148.43 亿 73.53 亿 69.31 亿 79.29 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 72.17 亿 72.72 亿 72.73 亿 75.1 亿 74.41 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 221.7 189.7 201.4
商誉 4.41 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿
长期待摊费用 0.0 0.0 5.22 亿 6.26 亿 6.53 亿
递延所得税资产 23.29 亿 28.59 亿 25.1 亿 16.91 亿 14.94 亿
其他非流动资产 15.09 亿 5.93 亿 3.14 亿 6.66 亿 6.35 亿
负债 负债总额 1,452.94 亿 1,528.13 亿 1,396.57 亿 1,377.97 亿 1,327.47 亿
流动负债 流动负债合计 656.63 亿 630.92 亿 631.97 亿 651.29 亿 653.59 亿
短期借款 276.45 亿 279.85 亿 189.68 亿 278.91 亿 288.33 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 24.12 亿 32.35 亿 8.42 亿 19.28 亿 13.92 亿
应付账款 123.92 亿 133.79 亿 104.46 亿 90.32 亿 71.85 亿
合同负债 18.76 亿 20.29 亿 21.58 亿 26.58 亿 2.82 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 927.1 460.0 174.2
应付职工薪酬 2.23 亿 2.15 亿 2.16 亿 1.87 亿 5.16 亿
应付股利 5.52 亿 3.6 亿 5.23 亿 0.0 0.0
应交税费 15.85 亿 12.03 亿 8.49 亿 7.43 亿 8.29 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 22.85 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 28.37 亿 26.29 亿 24.24 亿 21.17 亿 41.38 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 145.36 亿 123.23 亿 271.84 亿 191.82 亿 198.55 亿
其他流动负债 21.59 亿 0.94 亿 1.01 亿 13.86 亿 23.28 亿
非流动负债 非流动负债合计 796.31 亿 897.21 亿 764.6 亿 726.69 亿 673.88 亿
长期借款 566.82 亿 597.4 亿 616.01 亿 498.61 亿 446.71 亿
应付债券 175.12 亿 250.34 亿 97.94 亿 178.92 亿 178.93 亿
长期应付款 1.17 亿 0.7 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.13 亿
长期应付职工薪酬 0.15 亿 992.9 824.0 657.9 657.9
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.64 亿 0.6 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.56 亿
递延所得税负债 10.59 亿 9.15 亿 10.21 亿 10.32 亿 10.11 亿
长期递延收益 38.55 亿 38.32 亿 38.13 亿 36.3 亿 35.57 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 735.66 亿 704.49 亿 833.8 亿 860.78 亿 872.05 亿
股东权益 实收资本 98.7 亿 98.7 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿
其他权益工具 225.15 亿 235.47 亿 306.56 亿 250.2 亿 220.46 亿
资本公积 131.06 亿 129.49 亿 143.58 亿 151.77 亿 152.38 亿
盈余公积 43.23 亿 46.55 亿 50.41 亿 54.51 亿 54.51 亿
未分配利润 117.44 亿 81.26 亿 91.86 亿 111.62 亿 129.21 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.67 亿 0.94 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.72 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 2.06 亿 2.73 亿 1.13 亿 1.26 亿 2.64 亿
归属母公司股东权益合计 393.15 亿 359.66 亿 391.0 亿 423.15 亿 442.74 亿
少数股东权益 117.36 亿 109.35 亿 136.24 亿 187.44 亿 208.85 亿