建发股份资产负债表

7,678.67亿

总资产

5,397.09亿

总负债

2,281.58亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 建发股份资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产 资产总额 3,871.57 亿 6,024.59 亿 6,647.54 亿 8,208.52 亿 7,678.67 亿
流动资产 流动资产合计 3,485.21 亿 5,506.83 亿 5,992.31 亿 6,297.98 亿 5,775.15 亿
货币资金 538.06 亿 902.68 亿 965.24 亿 983.46 亿 958.67 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 3.67 亿 6.97 亿 19.3 亿 28.29 亿 12.34 亿
应收票据 2.84 亿 0.79 亿 1.24 亿 0.16 亿 1.94 亿
应收账款 45.59 亿 82.26 亿 132.1 亿 209.23 亿 191.09 亿
合同资产 6.8 亿 8.31 亿 7.1 亿 20.14 亿 14.3 亿
应收股利 0.0 0.13 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.3 亿
其他应收 303.15 亿 550.87 亿 670.73 亿 712.19 亿 798.2 亿
预付款项 268.51 亿 326.78 亿 365.41 亿 372.83 亿 237.97 亿
存货 2,220.72 亿 3,468.25 亿 3,615.01 亿 3,701.86 亿 3,276.32 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 10.36 亿 16.73 亿 24.24 亿 36.62 亿 42.08 亿
其他流动资产 78.19 亿 138.03 亿 182.56 亿 216.39 亿 225.74 亿
非流动资产 非流动资产合计 386.36 亿 517.76 亿 655.23 亿 1,910.53 亿 1,903.52 亿
债权投资 20.36 亿 18.6 亿 8.97 亿 0.73 亿 0.38 亿
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.24 亿 0.0 0.0 17.58 亿 12.31 亿
其他非流动金融资产 12.33 亿 12.74 亿 17.06 亿 9.17 亿 12.64 亿
投资性房地产 117.12 亿 141.75 亿 155.21 亿 1,133.6 亿 1,127.17 亿
长期股权投资 83.31 亿 145.94 亿 244.75 亿 354.97 亿 370.56 亿
长期应收款 43.03 亿 45.94 亿 21.38 亿 56.36 亿 43.2 亿
固定资产 24.4 亿 28.13 亿 36.01 亿 82.9 亿 97.87 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.41 亿 1.57 亿 27.35 亿 1.79 亿 6.12 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8.24 亿 8.69 亿 10.41 亿 17.39 亿 28.05 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 632.76 0.11 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.11 亿
商誉 2.05 亿 8.54 亿 8.96 亿 10.22 亿 12.6 亿
长期待摊费用 3.92 亿 3.39 亿 5.2 亿 12.08 亿 7.0 亿
递延所得税资产 63.65 亿 83.19 亿 98.48 亿 118.92 亿 112.05 亿
其他非流动资产 5.22 亿 10.82 亿 12.53 亿 56.43 亿 48.69 亿
负债 负债总额 3,010.99 亿 4,655.41 亿 4,994.11 亿 5,962.13 亿 5,397.09 亿
流动负债 流动负债合计 2,125.67 亿 3,562.36 亿 3,919.99 亿 4,570.48 亿 3,969.77 亿
短期借款 17.06 亿 89.99 亿 90.74 亿 96.13 亿 105.66 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 150.5 亿 207.02 亿 250.22 亿 333.62 亿 330.15 亿
应付账款 279.03 亿 417.65 亿 410.62 亿 596.96 亿 581.01 亿
合同负债 1,096.94 亿 1,958.9 亿 2,274.58 亿 2,369.58 亿 1,812.52 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.72 亿 0.95 亿 0.92 亿 9.48 亿 7.94 亿
应付职工薪酬 26.9 亿 34.37 亿 39.88 亿 44.59 亿 46.36 亿
应付股利 52.5 0.82 亿 3.69 亿 2.62 亿 1.74 亿
应交税费 67.14 亿 72.1 亿 77.14 亿 82.38 亿 71.19 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 226.58 亿 407.33 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 226.59 亿 408.15 亿 368.74 亿 550.45 亿 589.66 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 8.31 亿 0.0
一年内到期的非流动负债 142.72 亿 168.06 亿 191.8 亿 233.69 亿 234.3 亿
其他流动负债 112.16 亿 200.64 亿 209.2 亿 242.65 亿 178.33 亿
非流动负债 非流动负债合计 885.31 亿 1,093.05 亿 1,074.11 亿 1,391.65 亿 1,427.33 亿
长期借款 435.08 亿 611.03 亿 564.24 亿 632.32 亿 688.66 亿
应付债券 282.88 亿 280.42 亿 333.95 亿 413.61 亿 409.81 亿
长期应付款 42.62 亿 21.87 亿 1.34 亿 6.33 亿 12.27 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1.58 亿 2.17 亿 2.98 亿 4.14 亿 5.09 亿
递延所得税负债 22.39 亿 30.7 亿 39.31 亿 156.2 亿 161.91 亿
长期递延收益 0.76 亿 0.51 亿 0.52 亿 3.65 亿 3.2 亿
其他非流动负债 100.0 亿 141.0 亿 125.39 亿 139.89 亿 123.75 亿
股东权益 股东权益总额 860.58 亿 1,369.18 亿 1,653.44 亿 2,246.39 亿 2,281.58 亿
股东权益 实收资本 28.64 亿 28.63 亿 30.05 亿 30.04 亿 29.47 亿
其他权益工具 19.96 亿 96.42 亿 126.89 亿 130.59 亿 153.94 亿
资本公积 29.1 亿 32.71 亿 44.3 亿 46.29 亿 45.57 亿
盈余公积 14.29 亿 15.18 亿 15.89 亿 15.89 亿 15.89 亿
未分配利润 286.83 亿 331.34 亿 370.3 亿 473.07 亿 470.05 亿
减:库存股 1.54 亿 1.53 亿 9.02 亿 8.47 亿 2.68 亿
其他综合收益 6.4 亿 5.5 亿 6.18 亿 7.49 亿 7.39 亿
一般风险准备 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 78.63 90.71 335.71
归属母公司股东权益合计 363.91 亿 412.02 亿 457.91 亿 564.52 亿 565.92 亿
少数股东权益 476.71 亿 860.74 亿 1,068.64 亿 1,551.28 亿 1,561.72 亿