西藏药业资产负债表

58.16亿

总资产

18.76亿

总负债

39.41亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 西藏药业资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 38.03 亿 40.99 亿 45.87 亿 47.47 亿 58.16 亿
流动资产 流动资产合计 21.82 亿 27.12 亿 34.03 亿 35.7 亿 41.46 亿
货币资金 7.64 亿 11.4 亿 18.6 亿 16.48 亿 20.4 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 5.38 亿 7.92 亿 5.15 亿 9.77 亿 12.31 亿
应收票据 0.65 亿 116.74 0.16 亿 0.33 亿 0.78 亿
应收账款 4.71 亿 4.47 亿 6.51 亿 5.27 亿 3.65 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.13 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.18 亿
预付款项 0.13 亿 963.91 0.14 亿 0.11 亿 0.24 亿
存货 1.37 亿 1.0 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.75 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.84 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.55 亿 0.61 亿
非流动资产 非流动资产合计 16.21 亿 13.87 亿 11.84 亿 11.77 亿 16.71 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.11 亿 0.34 亿 0.34 亿
其他非流动金融资产 0.2 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿
投资性房地产 1.48 亿 1.41 亿 1.34 亿 0.27 亿 0.25 亿
长期股权投资 1.1 亿 1.1 亿 0.93 亿 0.87 亿 3.8 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.88 亿 3.96 亿 5.38 亿 6.04 亿 6.22 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.72 亿 1.54 亿 0.61 亿 0.65 亿 0.4 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.12 亿 4.16 亿 2.02 亿 1.84 亿 3.13 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.45 亿 126.98 130.88 133.42 133.42
商誉 887.67 887.67 887.67 887.67 0.91 亿
长期待摊费用 287.17 152.14 62.51 129.23 274.59
递延所得税资产 0.67 亿 0.71 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.44 亿
其他非流动资产 0.42 亿 0.66 亿 471.6 141.11 349.11
负债 负债总额 11.58 亿 10.69 亿 12.14 亿 7.95 亿 18.76 亿
流动负债 流动负债合计 11.1 亿 10.26 亿 11.84 亿 7.67 亿 13.73 亿
短期借款 5.35 亿 4.86 亿 5.0 亿 2.72 亿 9.67 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.01 亿 0.42 亿 0.39 亿 0.25 亿 0.33 亿
合同负债 329.38 533.94 984.02 490.9 566.7
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 51.31 3.77 19.37 17.28 8.0
应付职工薪酬 0.32 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.21 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.5 亿 0.62 亿 1.0 亿 0.5 亿 0.46 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 3.86 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.86 亿 3.93 亿 4.95 亿 3.77 亿 2.99 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 212.81 99.97 88.25 92.09 41.11
其他流动负债 42.82 67.04 127.92 63.82 69.46
非流动负债 非流动负债合计 0.48 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.29 亿 5.03 亿
长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 4.32 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.16 亿 0.14 亿 228.57 99.96 0.42 亿
长期递延收益 0.31 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.29 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 26.45 亿 30.31 亿 33.74 亿 39.52 亿 39.41 亿
股东权益 实收资本 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 3.22 亿 3.22 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 12.65 亿 12.66 亿 12.63 亿 11.88 亿 7.17 亿
盈余公积 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.63 亿 1.63 亿
未分配利润 10.43 亿 13.29 亿 16.47 亿 21.67 亿 22.85 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -0.51 亿 0.43 亿 0.61 亿 0.78 亿 0.64 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 26.3 亿 30.12 亿 33.45 亿 39.18 亿 35.51 亿
少数股东权益 0.15 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.34 亿 3.89 亿