大众公用资产负债表

226.73亿

总资产

127.48亿

总负债

99.25亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 大众公用资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 236.22 亿 240.75 亿 235.83 亿 228.35 亿 226.73 亿
流动资产 流动资产合计 52.78 亿 54.13 亿 55.73 亿 54.36 亿 58.22 亿
货币资金 21.47 亿 20.43 亿 30.01 亿 32.16 亿 26.11 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 6.27 亿 4.91 亿 2.06 亿 1.17 亿 9.58 亿
应收票据 0.0 14.0 65.5 81.0 28.0
应收账款 5.05 亿 12.27 亿 4.4 亿 4.49 亿 4.76 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 1.65 亿 0.0 60.03
其他应收 0.15 亿 0.1 亿 1.92 亿 720.05 991.66
预付款项 0.69 亿 0.39 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.49 亿
存货 3.48 亿 3.87 亿 3.33 亿 2.98 亿 3.75 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 14.53 亿 11.17 亿 11.22 亿 9.73 亿 8.96 亿
其他流动资产 1.15 亿 1.0 亿 2.22 亿 3.04 亿 4.47 亿
非流动资产 非流动资产合计 183.44 亿 186.62 亿 180.1 亿 173.99 亿 168.51 亿
债权投资 0.94 亿 2.42 亿 3.23 亿 1.91 亿 0.38 亿
其他债权投资 3.66 3.92 2.38 1,792.0 6,518.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.68 亿 0.84 亿 0.71 亿 0.58 亿 0.7 亿
其他非流动金融资产 37.59 亿 39.59 亿 31.67 亿 29.45 亿 26.27 亿
投资性房地产 2.13 亿 2.49 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.32 亿
长期股权投资 70.83 亿 73.45 亿 72.35 亿 72.44 亿 72.33 亿
长期应收款 9.63 亿 12.28 亿 14.32 亿 11.76 亿 10.35 亿
固定资产 48.53 亿 50.85 亿 50.73 亿 51.34 亿 51.0 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.29 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.62 亿 2.6 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 9.77 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.86 亿 1.78 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿
长期待摊费用 155.16 46.63 46.54 429.63 361.21
递延所得税资产 0.55 亿 0.53 亿 0.55 亿 0.31 亿 0.29 亿
其他非流动资产 9,646.0 59.7 0.14 亿 692.12 612.04
负债 负债总额 137.46 亿 140.59 亿 140.06 亿 130.98 亿 127.48 亿
流动负债 流动负债合计 89.01 亿 82.54 亿 93.76 亿 85.13 亿 84.41 亿
短期借款 31.81 亿 33.94 亿 29.33 亿 28.45 亿 30.03 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.11 亿 0.19 亿 0.69 亿 2.0 亿 4.53 亿
应付账款 15.69 亿 15.88 亿 16.63 亿 14.13 亿 7.61 亿
合同负债 9.36 亿 9.2 亿 7.71 亿 8.33 亿 10.23 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.21 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.3 亿
应付职工薪酬 1.1 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.32 亿 0.74 亿
应付股利 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13
应交税费 0.53 亿 1.04 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.48 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 4.31 亿 4.33 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 4.32 亿 4.34 亿 4.41 亿 4.53 亿 4.77 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 9.16 亿 15.82 亿 32.41 亿 24.88 亿 25.19 亿
其他流动负债 16.73 亿 0.67 亿 0.66 亿 0.7 亿 0.52 亿
非流动负债 非流动负债合计 48.45 亿 58.05 亿 46.31 亿 45.85 亿 43.06 亿
长期借款 3.73 亿 4.55 亿 4.63 亿 3.37 亿 3.7 亿
应付债券 25.21 亿 32.74 亿 23.57 亿 25.13 亿 22.09 亿
长期应付款 1.64 亿 1.43 亿 1.16 亿 0.9 亿 0.98 亿
长期应付职工薪酬 0.37 亿 0.38 亿 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.69 亿 0.64 亿 0.78 亿 0.89 亿 0.99 亿
递延所得税负债 2.79 亿 3.1 亿 1.97 亿 1.64 亿 1.59 亿
长期递延收益 13.76 亿 13.64 亿 12.83 亿 12.73 亿 12.46 亿
其他非流动负债 0.0 1.42 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.0 亿
股东权益 股东权益总额 98.76 亿 100.16 亿 95.77 亿 97.37 亿 99.25 亿
股东权益 实收资本 29.52 亿 29.52 亿 29.52 亿 29.52 亿 29.52 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 12.88 亿 12.87 亿 12.77 亿 12.76 亿 12.75 亿
盈余公积 6.06 亿 6.78 亿 6.95 亿 7.12 亿 7.12 亿
未分配利润 31.06 亿 37.58 亿 32.61 亿 33.68 亿 34.35 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 6.9 亿 0.38 亿 0.47 亿 548.68 0.21 亿
一般风险准备 17.89 18.54 19.23 20.29 20.87
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 134.28 268.89 433.05 476.87 0.16 亿
归属母公司股东权益合计 86.43 亿 87.16 亿 82.37 亿 83.19 亿 84.12 亿
少数股东权益 12.33 亿 13.0 亿 13.4 亿 14.18 亿 15.13 亿