金龙汽车资产负债表

278.1亿

总资产

236.31亿

总负债

41.79亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 金龙汽车资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 237.21 亿 260.85 亿 277.56 亿 263.59 亿 278.1 亿
流动资产 流动资产合计 177.41 亿 203.42 亿 198.23 亿 173.74 亿 199.59 亿
货币资金 46.89 亿 65.76 亿 56.14 亿 62.87 亿 53.21 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 15.47 亿 25.26 亿 15.86 亿 19.96 亿 30.04 亿
应收票据 0.88 亿 0.39 亿 2.01 亿 1.07 亿 0.3 亿
应收账款 67.12 亿 61.26 亿 50.51 亿 29.99 亿 37.45 亿
合同资产 13.76 亿 11.4 亿 12.2 亿 6.28 亿 5.07 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.66 亿 2.24 亿 4.5 亿 2.16 亿 2.84 亿
预付款项 0.74 亿 1.68 亿 5.4 亿 1.84 亿 1.63 亿
存货 19.14 亿 25.37 亿 26.96 亿 22.21 亿 30.54 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.97 亿 1.17 亿 18.49 亿 14.57 亿 25.81 亿
其他流动资产 1.35 亿 1.69 亿 0.79 亿 1.2 亿 1.85 亿
非流动资产 非流动资产合计 59.8 亿 57.42 亿 79.33 亿 89.85 亿 78.51 亿
债权投资 0.0 0.4 亿 10.41 亿 20.64 亿 15.6 亿
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.57 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.54 亿 0.54 亿
其他非流动金融资产 1.79 亿 0.71 亿 0.74 亿 0.51 亿 0.51 亿
投资性房地产 0.82 亿 0.67 亿 0.54 亿 0.32 亿 0.33 亿
长期股权投资 1.41 亿 1.34 亿 1.31 亿 4.63 亿 4.41 亿
长期应收款 0.25 亿 0.13 亿 10.87 亿 10.56 亿 7.08 亿
固定资产 18.24 亿 26.57 亿 35.13 亿 32.51 亿 30.56 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 18.44 亿 10.09 亿 0.43 亿 1.03 亿 1.96 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6.24 亿 6.51 亿 6.27 亿 6.16 亿 6.0 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.9 亿 0.9 亿 0.9 亿 0.9 亿 0.9 亿
长期待摊费用 0.4 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.2 亿
递延所得税资产 3.76 亿 3.84 亿 4.31 亿 4.04 亿 4.04 亿
其他非流动资产 6.99 亿 3.79 亿 6.22 亿 6.56 亿 5.44 亿
负债 负债总额 174.02 亿 210.12 亿 232.78 亿 222.7 亿 236.31 亿
流动负债 流动负债合计 139.9 亿 153.6 亿 183.82 亿 173.95 亿 177.53 亿
短期借款 14.24 亿 2.96 亿 9.31 亿 8.52 亿 6.68 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.2 亿 0.1 亿 0.0
应付票据 49.1 亿 57.01 亿 60.13 亿 58.46 亿 60.07 亿
应付账款 55.2 亿 63.6 亿 74.19 亿 68.31 亿 73.88 亿
合同负债 4.77 亿 8.1 亿 16.38 亿 10.97 亿 16.37 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 2.02 亿 2.66 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.58 亿
应付职工薪酬 3.02 亿 3.0 亿 3.25 亿 4.04 亿 3.17 亿
应付股利 0.12 亿 0.14 亿 0.12 亿 386.08 386.18
应交税费 0.8 亿 0.9 亿 2.07 亿 1.08 亿 0.43 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 5.2 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 5.31 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.41 亿 6.85 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 4.6 亿 9.69 亿 10.42 亿 14.89 亿 8.23 亿
其他流动负债 0.83 亿 0.65 亿 1.18 亿 0.83 亿 0.26 亿
非流动负债 非流动负债合计 34.13 亿 56.52 亿 48.96 亿 48.75 亿 58.78 亿
长期借款 16.86 亿 39.08 亿 32.03 亿 31.9 亿 41.94 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 367.11 271.4 152.87 264.85 254.89
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 11.12 亿 10.06 亿 11.02 亿 10.89 亿 11.05 亿
递延所得税负债 0.25 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.14 亿
长期递延收益 2.61 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.77 亿 2.89 亿
其他非流动负债 3.24 亿 3.24 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿
股东权益 股东权益总额 63.19 亿 50.73 亿 44.78 亿 40.9 亿 41.79 亿
股东权益 实收资本 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿
其他权益工具 9.0 亿 4.96 亿 4.96 亿 0.0 0.0
资本公积 13.94 亿 13.87 亿 13.85 亿 13.81 亿 13.81 亿
盈余公积 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.85 亿
未分配利润 17.85 亿 11.46 亿 6.64 亿 7.14 亿 7.65 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 25.54 -476.64 -523.8 -233.3 -198.1
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.38 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.33 亿
归属母公司股东权益合计 42.09 亿 35.58 亿 30.73 亿 31.27 亿 31.79 亿
少数股东权益 12.1 亿 10.19 亿 9.09 亿 9.63 亿 10.0 亿