亚泰集团资产负债表

453.06亿

总资产

399.3亿

总负债

53.75亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 亚泰集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 583.18 亿 563.77 亿 536.91 亿 455.61 亿 453.06 亿
流动资产 流动资产合计 328.7 亿 297.81 亿 277.92 亿 207.02 亿 210.38 亿
货币资金 92.1 亿 43.63 亿 26.4 亿 7.38 亿 9.39 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.15 亿 1,000.0 0.17 亿 0.14 亿 0.14 亿
应收票据 8.4 亿 2.34 亿 1.38 亿 0.39 亿 0.53 亿
应收账款 63.58 亿 64.18 亿 52.38 亿 51.2 亿 49.19 亿
合同资产 0.18 亿 0.27 亿 0.44 亿 0.34 亿 0.0
应收股利 0.0 54.41 0.0 403.31 403.31
其他应收 7.43 亿 6.28 亿 6.82 亿 4.36 亿 5.61 亿
预付款项 5.04 亿 26.43 亿 29.85 亿 17.24 亿 19.93 亿
存货 107.69 亿 112.86 亿 121.28 亿 94.8 亿 95.01 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 0.61 亿 -- 0.0 -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.15 亿 0.18 亿
其他流动资产 43.53 亿 41.73 亿 39.21 亿 31.02 亿 30.4 亿
非流动资产 非流动资产合计 254.48 亿 265.96 亿 258.99 亿 248.59 亿 242.68 亿
债权投资 3.61 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.72 亿 5.73 亿 5.58 亿 5.63 亿 6.57 亿
长期股权投资 94.15 亿 98.72 亿 99.84 亿 102.3 亿 105.07 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.21 亿 611.81
固定资产 103.09 亿 102.69 亿 99.08 亿 93.51 亿 85.39 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.83 亿 1.44 亿 1.08 亿 1.82 亿 1.91 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 25.02 亿 24.61 亿 23.68 亿 23.33 亿 22.37 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 1.85 亿 2.19 亿 2.58 亿 2.85 亿 2.83 亿
商誉 12.26 亿 12.32 亿 12.32 亿 6.35 亿 6.35 亿
长期待摊费用 4.97 亿 4.37 亿 4.18 亿 3.71 亿 3.34 亿
递延所得税资产 3.03 亿 3.18 亿 2.73 亿 3.09 亿 3.59 亿
其他非流动资产 0.93 亿 0.92 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.29 亿
负债 负债总额 402.25 亿 401.35 亿 418.7 亿 385.98 亿 399.3 亿
流动负债 流动负债合计 367.65 亿 353.56 亿 384.17 亿 357.87 亿 382.19 亿
短期借款 232.6 亿 224.95 亿 257.66 亿 235.93 亿 254.43 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.36 亿 0.55 亿 0.0 0.19 亿 999.0
应付账款 40.12 亿 38.89 亿 52.46 亿 40.96 亿 39.2 亿
合同负债 16.6 亿 18.65 亿 13.02 亿 12.69 亿 13.49 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 1.92 亿 1.98 亿 0.69 亿 1.62 亿 2.93 亿
应付职工薪酬 1.45 亿 1.47 亿 2.89 亿 4.04 亿 4.36 亿
应付股利 0.0 488.56 488.56 488.56 488.56
应交税费 15.72 亿 15.69 亿 16.74 亿 16.27 亿 16.56 亿
应付利息 204.0 204.0 0.4 亿 1.52 亿 0.29 亿
其他应付款 15.85 亿 17.48 亿 13.79 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 16.21 亿 17.54 亿 14.23 亿 17.68 亿 14.13 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 37.96 亿 30.02 亿 22.18 亿 25.89 亿 34.93 亿
其他流动负债 4.7 亿 3.8 亿 4.3 亿 2.6 亿 2.07 亿
非流动负债 非流动负债合计 34.6 亿 47.78 亿 34.53 亿 28.11 亿 17.11 亿
长期借款 23.14 亿 30.36 亿 20.65 亿 15.33 亿 6.03 亿
应付债券 0.32 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.16 亿
长期应付款 6.65 亿 4.34 亿 1.98 亿 2.58 亿 1.92 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2.96 亿 2.94 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.92 亿
递延所得税负债 111.9 746.03 733.89 729.71 729.71
长期递延收益 1.52 亿 2.77 亿 2.53 亿 2.38 亿 2.17 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 180.93 亿 162.42 亿 118.21 亿 69.63 亿 53.75 亿
股东权益 实收资本 32.49 亿 32.49 亿 32.49 亿 32.49 亿 32.49 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 83.05 亿 83.39 亿 83.57 亿 83.9 亿 83.9 亿
盈余公积 5.09 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿
未分配利润 24.96 亿 9.56 亿 -24.98 亿 -64.18 亿 -77.09 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
其他综合收益 230.25 0.24 亿 0.14 亿 0.24 亿 0.36 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 682.02 0.14 亿 365.49 0.17 亿 0.25 亿
归属母公司股东权益合计 145.69 亿 130.78 亿 96.22 亿 57.59 亿 44.83 亿
少数股东权益 35.24 亿 31.64 亿 21.99 亿 12.05 亿 8.93 亿