中国能建资产负债表

8,581.27亿

总资产

6,655.22亿

总负债

1,926.05亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国能建资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 -- 5,288.63 亿 6,643.51 亿 7,831.56 亿 8,581.27 亿
流动资产 流动资产合计 -- 3,099.36 亿 3,787.53 亿 4,260.7 亿 4,758.26 亿
货币资金 0.0 582.99 亿 731.04 亿 772.89 亿 691.59 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 30.21 亿 30.81 亿 4.22 亿 46.37 亿
应收票据 0.0 85.83 亿 71.75 亿 52.29 亿 41.35 亿
应收账款 0.0 569.56 亿 730.1 亿 782.18 亿 964.62 亿
合同资产 0.0 649.53 亿 894.03 亿 1,132.16 亿 1,243.84 亿
应收股利 0.0 0.0 1.36 亿 0.0 0.0
其他应收 169.22 亿 183.59 亿 249.64 亿 308.21 亿 303.1 亿
预付款项 0.0 284.62 亿 303.43 亿 348.19 亿 383.87 亿
存货 0.0 586.09 亿 613.81 亿 679.58 亿 865.23 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 0.14 亿 1.64 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 9.72 亿 22.55 亿 30.05 亿 34.56 亿
其他流动资产 0.0 92.42 亿 109.91 亿 141.14 亿 168.27 亿
非流动资产 非流动资产合计 -- 2,189.27 亿 2,855.98 亿 3,570.86 亿 3,823.01 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 23.9 亿 21.85 亿 23.72 亿 24.8 亿
其他非流动金融资产 0.0 76.47 亿 86.99 亿 107.27 亿 119.26 亿
投资性房地产 0.0 6.37 亿 6.7 亿 7.85 亿 8.65 亿
长期股权投资 0.0 383.03 亿 406.97 亿 465.49 亿 506.38 亿
长期应收款 0.0 189.39 亿 349.98 亿 343.04 亿 318.46 亿
固定资产 -- 395.87 亿 429.35 亿 575.8 亿 649.22 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 78.02 亿 163.38 亿 254.85 亿 320.59 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.0 681.1 亿 678.05 亿 824.64 亿 945.61 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.33 亿 0.64 亿 1.83 亿 2.33 亿
商誉 0.0 21.62 亿 21.98 亿 26.27 亿 26.32 亿
长期待摊费用 0.0 6.08 亿 10.22 亿 8.3 亿 6.22 亿
递延所得税资产 0.0 23.98 亿 25.5 亿 32.61 亿 34.33 亿
其他非流动资产 0.0 259.32 亿 590.55 亿 822.31 亿 786.5 亿
负债 负债总额 -- 3,791.29 亿 4,968.65 亿 5,949.03 亿 6,655.22 亿
流动负债 流动负债合计 -- 2,705.22 亿 3,415.58 亿 4,170.09 亿 4,388.71 亿
短期借款 0.0 157.72 亿 255.5 亿 350.15 亿 520.86 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 124.22 亿 149.47 亿 143.87 亿 169.71 亿
应付账款 0.0 1,245.77 亿 1,660.95 亿 2,033.25 亿 2,011.42 亿
合同负债 0.0 612.51 亿 604.42 亿 700.89 亿 867.09 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.3 亿 0.21 亿 1.99 亿
应付职工薪酬 0.0 21.23 亿 32.56 亿 26.46 亿 24.02 亿
应付股利 0.0 0.0 6.54 亿 5.58 亿 0.0
应交税费 0.0 74.66 亿 70.37 亿 68.57 亿 59.82 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 326.5 亿 295.93 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.0 305.66 亿 368.15 亿 418.55 亿 439.18 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 68.56 亿 174.08 亿 331.08 亿 189.37 亿
其他流动负债 0.0 65.67 亿 67.86 亿 66.13 亿 64.33 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.0 1,086.07 亿 1,553.07 亿 1,778.95 亿 2,266.51 亿
长期借款 0.0 846.18 亿 1,321.24 亿 1,579.44 亿 1,964.1 亿
应付债券 0.0 112.92 亿 98.0 亿 15.0 亿 114.99 亿
长期应付款 0.0 8.18 亿 13.63 亿 46.83 亿 54.95 亿
长期应付职工薪酬 0.0 83.23 亿 75.89 亿 71.82 亿 67.65 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.68 亿 0.74 亿 1.58 亿 1.98 亿
递延所得税负债 0.0 15.18 亿 15.96 亿 22.73 亿 23.66 亿
长期递延收益 0.0 6.61 亿 5.19 亿 6.02 亿 6.38 亿
其他非流动负债 0.0 1.85 亿 2.8 亿 4.31 亿 4.46 亿
股东权益 股东权益总额 -- 1,497.34 亿 1,674.86 亿 1,882.53 亿 1,926.05 亿
股东权益 实收资本 0.0 416.91 亿 416.91 亿 416.91 亿 416.91 亿
其他权益工具 0.0 95.0 亿 95.0 亿 95.0 亿 102.0 亿
资本公积 0.0 167.31 亿 168.39 亿 176.78 亿 177.33 亿
盈余公积 0.0 55.64 亿 75.45 亿 95.25 亿 95.25 亿
未分配利润 0.0 201.41 亿 246.54 亿 298.48 亿 320.6 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 -0.78 亿 7.6 亿 9.64 亿 4.14 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 6.49 亿 9.05 亿 12.58 亿 17.41 亿
归属母公司股东权益合计 -- 846.99 亿 923.94 亿 1,009.65 亿 1,031.64 亿
少数股东权益 0.0 555.35 亿 655.93 亿 777.88 亿 792.41 亿