正泰电器资产负债表

1,307.36亿

总资产

825.98亿

总负债

481.37亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 正泰电器资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 692.7 亿 854.51 亿 1,043.34 亿 1,208.05 亿 1,307.36 亿
流动资产 流动资产合计 296.46 亿 436.53 亿 596.82 亿 723.41 亿 778.72 亿
货币资金 59.76 亿 74.29 亿 133.57 亿 120.94 亿 107.77 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.16 亿 0.37 亿 0.13 亿 0.11 亿 777.13
应收票据 39.69 亿 31.1 亿 21.28 亿 18.99 亿 30.68 亿
应收账款 97.24 亿 122.93 亿 147.22 亿 143.29 亿 157.68 亿
合同资产 1.67 亿 5.54 亿 3.3 亿 4.2 亿 6.95 亿
应收股利 6.12 亿 3.37 亿 7.73 亿 3.44 亿 3.52 亿
其他应收 21.75 亿 31.92 亿 33.91 亿 30.6 亿 26.29 亿
预付款项 15.68 亿 16.84 亿 18.76 亿 12.32 亿 14.27 亿
存货 49.63 亿 139.26 亿 224.77 亿 379.44 亿 423.5 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.78 亿 0.71 亿
其他流动资产 9.22 亿 10.67 亿 13.5 亿 11.44 亿 10.69 亿
非流动资产 非流动资产合计 396.23 亿 417.98 亿 446.52 亿 484.63 亿 528.64 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 9.6 亿 12.29 亿 12.9 亿 17.23 亿 19.9 亿
其他非流动金融资产 40.31 亿 31.07 亿 11.78 亿 27.62 亿 33.23 亿
投资性房地产 1.79 亿 1.96 亿 2.51 亿 3.74 亿 3.57 亿
长期股权投资 38.88 亿 45.71 亿 52.36 亿 58.28 亿 58.7 亿
长期应收款 7.25 亿 5.66 亿 6.24 亿 5.68 亿 5.39 亿
固定资产 258.96 亿 268.8 亿 271.36 亿 268.67 亿 269.83 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 17.63 亿 9.81 亿 35.1 亿 18.92 亿 20.4 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5.85 亿 6.14 亿 5.91 亿 12.2 亿 12.0 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1.02 亿 0.76 亿 1.41 亿 5.28 亿 5.28 亿
长期待摊费用 4.13 亿 1.74 亿 2.28 亿 2.47 亿 2.29 亿
递延所得税资产 2.0 亿 4.95 亿 6.25 亿 12.13 亿 14.36 亿
其他非流动资产 8.81 亿 12.18 亿 23.66 亿 36.67 亿 46.75 亿
负债 负债总额 380.88 亿 509.82 亿 627.93 亿 742.98 亿 825.98 亿
流动负债 流动负债合计 229.85 亿 303.64 亿 410.41 亿 486.49 亿 535.05 亿
短期借款 8.38 亿 24.91 亿 29.76 亿 69.82 亿 100.15 亿
交易性金融负债 0.19 亿 0.1 亿 618.13 660.33 0.14 亿
应付票据 50.45 亿 61.85 亿 43.31 亿 16.76 亿 23.09 亿
应付账款 70.54 亿 99.73 亿 138.09 亿 176.6 亿 177.14 亿
合同负债 18.96 亿 27.14 亿 49.23 亿 41.0 亿 29.74 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.12 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.23 亿
应付职工薪酬 12.28 亿 13.27 亿 14.16 亿 15.86 亿 12.34 亿
应付股利 0.37 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.13 亿 826.61
应交税费 3.05 亿 7.39 亿 10.45 亿 10.58 亿 8.07 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 14.47 亿 -- 33.78 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 14.84 亿 25.81 亿 33.95 亿 39.89 亿 37.77 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 39.38 亿 30.14 亿 64.88 亿 93.17 亿 131.54 亿
其他流动负债 11.66 亿 13.15 亿 26.3 亿 22.54 亿 14.85 亿
非流动负债 非流动负债合计 151.02 亿 206.19 亿 217.52 亿 256.49 亿 290.94 亿
长期借款 123.28 亿 159.29 亿 148.99 亿 124.63 亿 114.26 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 14.77 亿 17.39 亿 43.41 亿 95.78 亿 118.75 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2.13 亿 3.2 亿 2.43 亿 3.24 亿 4.13 亿
递延所得税负债 4.5 亿 6.57 亿 6.22 亿 14.15 亿 14.43 亿
长期递延收益 6.34 亿 5.31 亿 3.56 亿 3.3 亿 2.94 亿
其他非流动负债 0.0 0.49 亿 1.06 亿 2.25 亿 2.69 亿
股东权益 股东权益总额 311.82 亿 344.69 亿 415.42 亿 465.06 亿 481.37 亿
股东权益 实收资本 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.49 亿 21.49 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 113.42 亿 118.15 亿 135.16 亿 133.92 亿 127.12 亿
盈余公积 11.65 亿 11.65 亿 11.65 亿 11.65 亿 11.65 亿
未分配利润 154.25 亿 177.74 亿 208.87 亿 237.17 亿 244.57 亿
减:库存股 0.27 亿 6.67 亿 10.72 亿 10.45 亿 0.0
其他综合收益 -1.43 亿 -2.19 亿 -3.06 亿 -2.86 亿 -2.99 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 299.13 亿 320.19 亿 363.41 亿 390.91 亿 401.84 亿
少数股东权益 12.69 亿 24.5 亿 52.01 亿 74.15 亿 79.53 亿