甘李药业资产负债表

119.53亿

总资产

9.75亿

总负债

109.77亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 甘李药业资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 95.07 亿 108.53 亿 106.07 亿 117.15 亿 119.53 亿
流动资产 流动资产合计 59.6 亿 68.7 亿 56.64 亿 61.76 亿 63.31 亿
货币资金 28.25 亿 33.06 亿 28.9 亿 24.43 亿 30.77 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 7.87 亿 16.24 亿 16.36 亿 24.1 亿 17.93 亿
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 8.27 亿 9.34 亿 1.76 亿 3.84 亿 3.71 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 亿
其他应收 500.15 648.77 588.9 349.19 0.15 亿
预付款项 0.7 亿 0.62 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.77 亿
存货 4.93 亿 6.51 亿 6.49 亿 8.61 亿 9.5 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 1.08 亿 2.76 亿 2.01 亿 0.0 0.0
其他流动资产 8.43 亿 951.35 0.46 亿 0.32 亿 0.42 亿
非流动资产 非流动资产合计 35.48 亿 39.83 亿 49.43 亿 55.39 亿 56.22 亿
债权投资 4.66 亿 2.01 亿 0.0 3.05 亿 4.1 亿
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 17.39 亿 17.04 亿 16.47 亿 18.72 亿 23.43 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.1 亿 8.75 亿 20.03 亿 20.07 亿 15.17 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.39 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.78 亿 2.75 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 5.31 亿 5.76 亿 7.33 亿 8.13 亿 8.23 亿
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.14 亿 0.12 亿 0.11 亿 886.81 798.47
递延所得税资产 0.15 亿 0.31 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.57 亿
其他非流动资产 1.35 亿 2.4 亿 0.77 亿 0.5 亿 0.54 亿
负债 负债总额 5.69 亿 6.86 亿 10.21 亿 9.73 亿 9.75 亿
流动负债 流动负债合计 4.1 亿 4.86 亿 8.13 亿 7.73 亿 7.64 亿
短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 0.18 亿 0.38 亿 0.45 亿 1.06 亿 0.96 亿
合同负债 0.68 亿 0.37 亿 0.68 亿 0.53 亿 0.31 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 60.36 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.06 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.28 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 亿
应交税费 0.67 亿 1.3 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.15 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 1.41 亿 1.38 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.41 亿 1.38 亿 5.35 亿 4.54 亿 4.92 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 908.78 795.42 756.34 395.84 237.03
其他流动负债 94.91 11.51 93.62 27.56 36.87
非流动负债 非流动负债合计 1.59 亿 2.0 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.12 亿
长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 169.02 0.1 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.14 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.32 亿 0.36 亿 0.0 0.0 0.19 亿
长期递延收益 1.26 亿 1.42 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.75 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 89.38 亿 101.67 亿 95.86 亿 107.43 亿 109.77 亿
股东权益 实收资本 5.62 亿 5.62 亿 5.66 亿 5.94 亿 6.01 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 24.74 亿 24.76 亿 25.63 亿 33.51 亿 35.16 亿
盈余公积 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.97 亿
未分配利润 56.13 亿 68.42 亿 62.34 亿 65.68 亿 67.47 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.71 亿 0.71 亿 1.88 亿
其他综合收益 -155.1 -344.0 344.21 381.74 367.93
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 89.39 亿 101.67 亿 95.86 亿 107.43 亿 109.77 亿
少数股东权益 -16.23 -16.25 -16.25 405.0 359.0