华正新材资产负债表

63.53亿

总资产

47.64亿

总负债

15.89亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 华正新材资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 34.67 亿 50.98 亿 56.4 亿 57.92 亿 63.53 亿
流动资产 流动资产合计 21.09 亿 27.15 亿 27.53 亿 27.12 亿 30.76 亿
货币资金 3.8 亿 4.48 亿 5.49 亿 5.12 亿 5.5 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.92 亿 61.99 261.05 71.81 87.48
应收票据 127.74 0.26 亿 52.9 0.53 亿 0.84 亿
应收账款 8.83 亿 13.62 亿 13.53 亿 13.69 亿 15.1 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.11 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.1 亿 0.13 亿
预付款项 0.11 亿 0.16 亿 979.73 948.24 0.12 亿
存货 2.79 亿 4.07 亿 4.42 亿 4.52 亿 5.23 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.48 亿 1.01 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.49 亿
非流动资产 非流动资产合计 13.58 亿 23.83 亿 28.87 亿 30.81 亿 32.77 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.1 亿 0.1 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 932.02 886.01 423.43 408.81 347.31
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 98.9 84.63 73.93
固定资产 7.68 亿 11.65 亿 19.31 亿 24.26 亿 25.86 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.98 亿 7.22 亿 5.56 亿 2.64 亿 2.72 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.98 亿 2.06 亿 2.65 亿 2.41 亿 2.64 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.12 亿 0.14 亿 0.0 881.19 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.16 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.14 亿
递延所得税资产 0.31 亿 0.28 亿 0.85 亿 0.85 亿 1.06 亿
其他非流动资产 1.25 亿 2.23 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.21 亿
负债 负债总额 20.01 亿 34.27 亿 39.43 亿 42.26 亿 47.64 亿
流动负债 流动负债合计 17.75 亿 28.38 亿 27.59 亿 28.39 亿 33.74 亿
短期借款 6.55 亿 9.69 亿 8.73 亿 9.2 亿 11.96 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4.97 亿 9.8 亿 9.23 亿 10.63 亿 10.45 亿
应付账款 4.68 亿 6.71 亿 7.74 亿 6.72 亿 8.69 亿
合同负债 0.18 亿 713.01 896.15 842.21 937.0
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.55 亿 0.67 亿 0.63 亿 0.58 亿 0.48 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.16 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 0.32 亿 0.29 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.32 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.28 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.35 亿 0.99 亿 0.67 亿 0.39 亿 1.09 亿
其他流动负债 167.65 57.86 102.46 0.32 亿 0.53 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.26 亿 5.88 亿 11.84 亿 13.87 亿 13.9 亿
长期借款 1.65 亿 5.01 亿 5.05 亿 6.81 亿 6.29 亿
应付债券 0.0 0.0 5.3 亿 5.49 亿 5.63 亿
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.22 亿 0.24 亿 0.49 亿 913.71 0.11 亿
长期递延收益 0.4 亿 0.64 亿 1.01 亿 1.47 亿 1.88 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 14.66 亿 16.71 亿 16.97 亿 15.66 亿 15.89 亿
股东权益 实收资本 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.51 亿 0.51 亿 0.51 亿
资本公积 7.89 亿 7.94 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿
盈余公积 0.43 亿 0.58 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.66 亿
未分配利润 4.92 亿 6.76 亿 6.33 亿 5.0 亿 4.94 亿
减:库存股 0.11 亿 0.1 亿 477.85 191.14 0.0
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 25.49 25.49
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 14.55 亿 16.59 亿 16.29 亿 15.0 亿 14.96 亿
少数股东权益 0.11 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.43 亿