今创集团资产负债表

95.78亿

总资产

40.87亿

总负债

54.91亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 今创集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 90.85 亿 87.74 亿 87.61 亿 89.14 亿 95.78 亿
流动资产 流动资产合计 63.7 亿 63.35 亿 59.62 亿 60.64 亿 74.27 亿
货币资金 11.72 亿 9.48 亿 7.37 亿 6.04 亿 4.02 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.36 亿 1.48 亿 0.83 亿 1.0 亿 0.52 亿
应收票据 5.44 亿 1.09 亿 4.42 亿 1.72 亿 8.49 亿
应收账款 22.54 亿 23.89 亿 24.45 亿 27.74 亿 31.19 亿
合同资产 0.41 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.31 亿 0.31 亿
应收股利 0.0 0.5 亿 200.0 0.0 750.0
其他应收 0.54 亿 1.01 亿 0.52 亿 0.51 亿 2.73 亿
预付款项 0.72 亿 0.58 亿 0.65 亿 0.54 亿 0.97 亿
存货 16.03 亿 15.62 亿 15.46 亿 16.94 亿 18.61 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 4.05 亿 0.0 0.11 亿 4.44 亿
其他流动资产 1.11 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.77 亿 0.55 亿
非流动资产 非流动资产合计 27.14 亿 24.39 亿 27.99 亿 28.5 亿 21.51 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.57 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.38 亿 2.25 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.68 亿 1.27 亿 2.41 亿 2.02 亿 1.91 亿
长期股权投资 3.3 亿 3.02 亿 3.36 亿 3.42 亿 3.92 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 955.23
固定资产 11.96 亿 12.55 亿 10.77 亿 10.95 亿 8.02 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.32 亿 0.32 亿 0.68 亿 0.55 亿 0.91 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.07 亿 3.19 亿 3.09 亿 3.03 亿 2.57 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 460.16 554.49 583.29 0.0 0.0
商誉 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8
长期待摊费用 0.15 亿 0.1 亿 675.39 405.16 0.11 亿
递延所得税资产 0.89 亿 0.99 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.19 亿
其他非流动资产 4.13 亿 0.26 亿 3.66 亿 4.41 亿 0.29 亿
负债 负债总额 45.69 亿 40.13 亿 40.14 亿 39.16 亿 40.87 亿
流动负债 流动负债合计 33.78 亿 26.6 亿 33.98 亿 30.89 亿 36.13 亿
短期借款 13.08 亿 3.36 亿 9.58 亿 8.76 亿 5.79 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 379.92 649.06
应付票据 5.74 亿 5.07 亿 4.16 亿 4.94 亿 4.94 亿
应付账款 10.18 亿 7.82 亿 8.98 亿 9.95 亿 14.04 亿
合同负债 1.25 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.78 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 60.86 296.2 158.43 26.5
应付职工薪酬 1.54 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.75 亿 0.94 亿
应付股利 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.57 亿 0.35 亿 0.73 亿 0.38 亿 0.83 亿
应付利息 258.28 206.29 205.75 179.75 188.45
其他应付款 1.3 亿 -- 0.61 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.35 亿 1.78 亿 0.63 亿 0.69 亿 0.22 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 260.24 4.88 亿 6.21 亿 1.56 亿 4.3 亿
其他流动负债 363.92 0.43 亿 0.52 亿 1.5 亿 3.21 亿
非流动负债 非流动负债合计 11.91 亿 13.53 亿 6.16 亿 8.28 亿 4.75 亿
长期借款 6.53 亿 8.42 亿 1.6 亿 4.06 亿 1.22 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 3.96 亿 3.41 亿 2.98 亿 2.36 亿 1.73 亿
长期应付职工薪酬 489.58 407.02 297.64 327.57 334.67
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.29 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.57 亿 0.73 亿
递延所得税负债 0.23 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.19 亿
长期递延收益 0.86 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.67 亿 0.58 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 45.16 亿 47.61 亿 47.47 亿 49.98 亿 54.91 亿
股东权益 实收资本 7.91 亿 7.9 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 16.7 亿 16.53 亿 16.04 亿 16.05 亿 16.04 亿
盈余公积 4.02 亿 4.36 亿 4.51 亿 4.78 亿 5.11 亿
未分配利润 17.72 亿 19.51 亿 20.17 亿 22.09 亿 25.51 亿
减:库存股 1.0 亿 0.46 亿 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -0.19 亿 -0.25 亿 -0.28 亿 0.11 亿 0.22 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 45.16 亿 47.59 亿 48.28 亿 50.86 亿 54.72 亿
少数股东权益 -38.94 158.51 -0.81 亿 -0.89 亿 0.19 亿