亿华通资产负债表

49.77亿

总资产

17.38亿

总负债

32.39亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 亿华通资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 30.48 亿 36.24 亿 37.79 亿 49.46 亿 49.77 亿
流动资产 流动资产合计 23.18 亿 23.17 亿 22.61 亿 33.41 亿 33.77 亿
货币资金 10.58 亿 8.56 亿 6.5 亿 6.09 亿 5.98 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.5 亿 2.22 亿 0.25 亿 6.9 亿 7.16 亿
应收票据 0.32 亿 0.19 亿 0.31 亿 0.51 亿 0.36 亿
应收账款 8.43 亿 7.2 亿 10.83 亿 16.22 亿 16.23 亿
合同资产 0.26 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.17 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 -- -- -- 0.19 亿 0.2 亿
预付款项 592.28 0.16 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.23 亿
存货 1.73 亿 2.6 亿 3.03 亿 2.31 亿 2.51 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.33 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.43 亿 0.42 亿
非流动资产 非流动资产合计 7.29 亿 13.08 亿 15.18 亿 16.05 亿 16.0 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.62 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.96 亿 1.96 亿
其他非流动金融资产 0.0 280.0 280.0 280.0 280.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.3 亿 3.19 亿 3.34 亿 3.19 亿 3.07 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.92 亿 2.3 亿 4.79 亿 5.03 亿 4.81 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.91 亿 1.91 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.23 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.71 亿 1.39 亿 2.05 亿 2.62 亿 2.64 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.93 亿 0.93 亿 0.73 亿 0.36 亿 0.41 亿
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 946.38 0.29 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.34 亿
递延所得税资产 0.46 亿 0.89 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.69 亿
其他非流动资产 0.34 亿 0.32 亿 0.52 亿 0.35 亿 0.41 亿
负债 负债总额 6.26 亿 7.31 亿 10.34 亿 15.39 亿 17.38 亿
流动负债 流动负债合计 4.85 亿 5.62 亿 8.29 亿 13.22 亿 15.12 亿
短期借款 1.5 亿 1.0 亿 2.3 亿 5.87 亿 7.76 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.94 亿 0.83 亿 1.14 亿 0.4 亿 0.22 亿
应付账款 1.93 亿 2.86 亿 4.0 亿 5.73 亿 5.87 亿
合同负债 292.31 566.95 553.23 644.49 0.15 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 10.25 2.75 2.75 0.0
应付职工薪酬 0.24 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.37 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.16 亿 512.54 792.92 293.48 164.24
应付利息 20.48 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 151.85 127.77 161.27 0.19 亿 0.27 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 0.25 亿 911.34 0.38 亿 0.23 亿
其他流动负债 337.5 0.18 亿 0.12 亿 650.78 0.23 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.41 亿 1.69 亿 2.05 亿 2.16 亿 2.26 亿
长期借款 0.2 亿 0.0 0.19 亿 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 591.18 424.88
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.2 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.45 亿 0.44 亿
递延所得税负债 479.57 0.25 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.36 亿
长期递延收益 0.96 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.22 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 24.22 亿 28.93 亿 27.45 亿 34.07 亿 32.39 亿
股东权益 实收资本 0.71 亿 0.71 亿 1.0 亿 1.65 亿 1.65 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 21.1 亿 24.07 亿 23.78 亿 32.37 亿 32.37 亿
盈余公积 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6
未分配利润 0.85 亿 -0.78 亿 -2.44 亿 -4.88 亿 -6.29 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 0.92 亿 0.95 亿 1.13 亿 1.13 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 2.41 481.93 770.78 910.34
归属母公司股东权益合计 22.74 亿 25.03 亿 23.43 亿 30.45 亿 29.05 亿
少数股东权益 1.47 亿 3.9 亿 4.02 亿 3.62 亿 3.34 亿