金盘科技资产负债表

94.16亿

总资产

51.34亿

总负债

42.82亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 金盘科技资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 40.2 亿 53.82 亿 74.67 亿 85.29 亿 94.16 亿
流动资产 流动资产合计 30.75 亿 42.52 亿 56.48 亿 60.74 亿 68.4 亿
货币资金 5.41 亿 8.3 亿 5.84 亿 7.92 亿 7.66 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 32.68 2.29 亿 6.81 亿 171.35 0.15 亿
应收票据 2.19 亿 2.73 亿 3.08 亿 3.93 亿 3.15 亿
应收账款 9.78 亿 11.41 亿 18.17 亿 26.25 亿 31.3 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 -- -- -- 0.86 亿 0.76 亿
预付款项 0.38 亿 1.05 亿 1.72 亿 0.77 亿 2.04 亿
存货 10.51 亿 14.24 亿 17.33 亿 17.36 亿 19.72 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.25 亿 1.49 亿 2.63 亿 2.26 亿 2.38 亿
非流动资产 非流动资产合计 9.45 亿 11.3 亿 18.19 亿 24.54 亿 25.76 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.39 亿 0.39 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.8 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 0.13 亿 0.63 亿 0.65 亿 0.6 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.99 亿 5.49 亿 7.33 亿 18.27 亿 17.73 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.26 亿 2.64 亿 5.62 亿 0.87 亿 1.74 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.75 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.71 亿 2.65 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 162.61
商誉 222.93 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 47.17 37.74 28.3 21.23
递延所得税资产 0.6 亿 0.68 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.32 亿
其他非流动资产 0.44 亿 0.25 亿 0.57 亿 0.62 亿 0.31 亿
负债 负债总额 20.58 亿 29.19 亿 45.93 亿 52.32 亿 51.34 亿
流动负债 流动负债合计 18.01 亿 24.96 亿 33.78 亿 37.02 亿 42.63 亿
短期借款 0.46 亿 0.84 亿 2.09 亿 0.55 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 346.26 897.93 0.0
应付票据 4.03 亿 4.62 亿 6.39 亿 6.29 亿 5.49 亿
应付账款 7.44 亿 9.6 亿 15.02 亿 17.59 亿 17.51 亿
合同负债 4.24 亿 6.83 亿 6.98 亿 5.93 亿 7.23 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.61 亿 0.67 亿 0.85 亿 1.05 亿 1.0 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.62 亿 0.84 亿 0.77 亿 1.3 亿 0.96 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 646.92 0.11 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.19 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 0.59 亿 0.5 亿 3.25 亿 6.08 亿
其他流动负债 0.55 亿 0.87 亿 0.91 亿 0.75 亿 0.57 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.57 亿 4.23 亿 12.15 亿 15.3 亿 8.71 亿
长期借款 1.86 亿 3.36 亿 2.66 亿 5.22 亿 6.61 亿
应付债券 0.0 0.0 8.01 亿 8.37 亿 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 727.3 0.13 亿 0.57 亿 0.77 亿 0.76 亿
长期递延收益 0.63 亿 0.7 亿 0.79 亿 0.77 亿 0.81 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 19.62 亿 24.62 亿 28.74 亿 32.97 亿 42.82 亿
股东权益 实收资本 3.83 亿 4.26 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.57 亿
其他权益工具 0.0 0.0 1.66 亿 1.66 亿 0.0
资本公积 7.34 亿 10.47 亿 10.94 亿 11.17 亿 21.35 亿
盈余公积 0.45 亿 0.63 亿 0.86 亿 1.45 亿 1.45 亿
未分配利润 7.94 亿 9.26 亿 11.01 亿 14.4 亿 16.38 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 亿
其他综合收益 42.27 36.34 -163.34 -277.63 -263.05
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 58.02 96.16 270.07 570.14 0.1 亿
归属母公司股东权益合计 19.57 亿 24.62 亿 27.08 亿 31.31 亿 42.84 亿
少数股东权益 530.28 1.66 1.66 -65.45 -253.84