格科微资产负债表

219.07亿

总资产

142.91亿

总负债

76.16亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 格科微资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 57.16 亿 133.04 亿 181.52 亿 202.03 亿 219.07 亿
流动资产 流动资产合计 48.15 亿 89.19 亿 84.11 亿 97.89 亿 110.34 亿
货币资金 14.7 亿 45.11 亿 41.08 亿 43.18 亿 41.81 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 4.39 亿 1.09 亿 0.73 亿 0.27 亿 0.13 亿
应收账款 3.92 亿 3.17 亿 3.3 亿 3.73 亿 4.66 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 -- -- -- 0.22 亿 0.26 亿
预付款项 0.26 亿 0.98 亿 1.04 亿 0.64 亿 0.43 亿
存货 20.77 亿 34.84 亿 34.46 亿 46.47 亿 58.6 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 6.84 436.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.03 亿 1.39 亿 1.36 亿 2.09 亿 2.85 亿
非流动资产 非流动资产合计 9.02 亿 43.85 亿 97.41 亿 104.15 亿 108.73 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.53 亿 0.81 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.45 亿
其他非流动金融资产 600.0 0.88 亿 3.06 亿 1.72 亿 1.99 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.48 亿 2.69 亿 11.31 亿 90.91 亿 88.86 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.49 亿 12.45 亿 70.46 亿 3.98 亿 3.55 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.01 亿 2.48 亿 2.66 亿 3.01 亿 7.87 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 199.81 601.78 490.54 397.27 401.51
递延所得税资产 0.47 亿 0.44 亿 0.72 亿 1.4 亿 2.19 亿
其他非流动资产 2.96 亿 23.85 亿 8.6 亿 2.35 亿 3.28 亿
负债 负债总额 29.97 亿 57.54 亿 102.57 亿 123.23 亿 142.91 亿
流动负债 流动负债合计 27.85 亿 49.83 亿 53.62 亿 69.74 亿 83.82 亿
短期借款 15.56 亿 32.53 亿 38.56 亿 40.57 亿 52.77 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.3 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 8.7 亿 6.35 亿 4.11 亿 7.88 亿 6.1 亿
合同负债 0.78 亿 0.65 亿 0.48 亿 0.49 亿 1.07 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.7 亿 1.07 亿 0.92 亿 1.15 亿 1.04 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.4 亿 1.89 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.27 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.29 亿 3.13 亿 6.66 亿 5.26 亿 5.48 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.12 亿 4.17 亿 2.39 亿 13.98 亿 16.97 亿
其他流动负债 0.0 440.97 318.64 292.86 0.11 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.12 亿 7.71 亿 48.94 亿 53.49 亿 59.09 亿
长期借款 2.01 亿 3.52 亿 44.69 亿 49.46 亿 49.85 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.5 亿 0.45 亿 935.04 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 19.55 604.15 0.18 亿 0.21 亿 0.2 亿
长期递延收益 0.11 亿 3.63 亿 3.58 亿 3.7 亿 8.8 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 27.19 亿 75.5 亿 78.95 亿 78.8 亿 76.16 亿
股东权益 实收资本 17.69 19.31 19.31 20.04 20.04
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 17.12 亿 52.59 亿 52.76 亿 54.53 亿 54.75 亿
盈余公积 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未分配利润 10.41 亿 22.99 亿 27.38 亿 27.06 亿 26.99 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 4.42 亿
其他综合收益 -0.33 亿 -821.5 -1.18 亿 -1.29 亿 -1.16 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 27.19 亿 75.5 亿 78.95 亿 78.8 亿 76.16 亿
少数股东权益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0