罗欣药业资产负债表

48.89亿

总资产

27.35亿

总负债

21.54亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 罗欣药业资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 77.22 亿 94.97 亿 81.08 亿 51.17 亿 48.89 亿
流动资产 流动资产合计 48.8 亿 63.68 亿 47.22 亿 20.68 亿 20.44 亿
货币资金 12.88 亿 20.02 亿 14.34 亿 6.93 亿 6.83 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.13 亿 0.17 亿 210.0 210.0
应收票据 0.11 亿 0.13 亿 0.0 0.0 0.0
应收账款 25.19 亿 31.34 亿 8.69 亿 5.05 亿 4.65 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.85 亿 0.0 0.0
其他应收 0.59 亿 0.8 亿 12.69 亿 1.16 亿 1.04 亿
预付款项 1.58 亿 0.93 亿 0.51 亿 0.36 亿 1.07 亿
存货 6.46 亿 7.09 亿 6.85 亿 4.56 亿 5.35 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.83 亿 0.83 亿
其他流动资产 1.14 亿 1.67 亿 2.69 亿 0.58 亿 0.54 亿
非流动资产 非流动资产合计 28.41 亿 31.28 亿 33.86 亿 30.5 亿 28.46 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.67 亿 0.65 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.61 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 125.03
投资性房地产 0.32 亿 0.31 亿 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 0.0 1.71 亿 1.85 亿 1.72 亿
长期应收款 0.0 0.0 2.39 亿 1.24 亿 0.45 亿
固定资产 16.47 亿 16.4 亿 14.09 亿 12.47 亿 14.36 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.74 亿 3.62 亿 2.94 亿 3.37 亿 0.45 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.46 亿 3.38 亿 3.93 亿 4.76 亿 4.71 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 2.55 亿 3.12 亿 2.54 亿 2.25 亿 2.57 亿
商誉 881.02 975.68 437.81 195.3 195.3
长期待摊费用 0.67 亿 0.59 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.17 亿
递延所得税资产 1.26 亿 1.84 亿 4.18 亿 2.86 亿 2.61 亿
其他非流动资产 0.17 亿 0.58 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.4 亿
负债 负债总额 33.71 亿 47.61 亿 48.01 亿 25.45 亿 27.35 亿
流动负债 流动负债合计 29.67 亿 40.07 亿 43.75 亿 19.18 亿 24.07 亿
短期借款 8.37 亿 19.34 亿 23.78 亿 5.56 亿 9.46 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 404.69 404.69
应付票据 2.83 亿 1.41 亿 0.8 亿 0.0 730.49
应付账款 5.69 亿 7.59 亿 4.32 亿 3.85 亿 4.49 亿
合同负债 1.42 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.34 亿 0.86 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 346.0 332.27 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.18 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.1 亿 0.58 亿
应付股利 61.97 62.38 127.03 127.03 127.03
应交税费 2.38 亿 2.29 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.13 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 4.75 亿 -- 2.66 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 4.76 亿 3.51 亿 2.68 亿 2.23 亿 0.99 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.11 亿 0.0
一年内到期的非流动负债 2.86 亿 2.88 亿 8.87 亿 4.69 亿 7.34 亿
其他流动负债 0.15 亿 0.17 亿 0.19 亿 899.01 956.23
非流动负债 非流动负债合计 4.05 亿 7.54 亿 4.27 亿 6.27 亿 3.28 亿
长期借款 3.03 亿 5.67 亿 1.91 亿 4.29 亿 1.72 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.79 亿 0.27 亿 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.27 亿 0.0 0.35 亿 0.36 亿
递延所得税负债 0.0 0.0 0.0 758.47 621.21
长期递延收益 1.01 亿 1.02 亿 0.94 亿 0.9 亿 0.82 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 43.5 亿 47.36 亿 33.06 亿 25.72 亿 21.54 亿
股东权益 实收资本 14.67 亿 14.64 亿 10.88 亿 10.88 亿 10.88 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 2.05 亿 1.75 亿 5.15 亿 4.73 亿 4.72 亿
盈余公积 0.0 0.0 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿
未分配利润 24.4 亿 27.89 亿 15.36 亿 8.75 亿 6.1 亿
减:库存股 0.71 亿 0.41 亿 0.0 0.0 1.0 亿
其他综合收益 -109.58 -274.34 0.23 亿 0.21 亿 0.21 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 40.41 亿 43.85 亿 31.74 亿 24.7 亿 21.04 亿
少数股东权益 3.1 亿 3.51 亿 1.32 亿 1.03 亿 0.5 亿